ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
7 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 472 75
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 173770
3 ตัวหน้า 848,415
3 ตัวล่าง 410,938
2 ตัวล่าง 95
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 7 มิ.ย. 69 735 94
ฮานอย 7 มิ.ย. 69 393 37
หวยลาว ซุปเปอร์ 7 มิ.ย. 69 992 69
หวยมาเลย์ 7 มิ.ย. 69 042 18
ฮานอยพิเศษ 7 มิ.ย. 69 612 75
ฮานอย VIP 7 มิ.ย. 69 355 18
หวยกัมพูชา GDLotto 7 มิ.ย. 69 617 17
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 7 มิ.ย. 69 953 49
หวยไต้หวัน 6 มิ.ย. 69 817 48
หวยญีปุ่น Numbers 4 5 มิ.ย. 69 899 48
หวยลาว 5 มิ.ย. 69 469 24
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
5 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 147 22
หุ้นจีน เช้า 10.00 357 00
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 783 57
หุ้นไต้หวัน 12.00 094 52
หุ้นเกาหลี 12.40 665 19
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 812 57
หุ้นจีน บ่าย 13.30 470 87
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 195 45
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 996 57
หุ้นไทย เย็น 16.20 260 19
หุ้นอินเดีย 16.40 334 67
หุ้นอียิปต์ 18.00 460 93
หุ้นอังกฤษ 22.00 805 73
หุ้นเยอรมัน 22.00 905 90
หุ้นรัสเซีย 22.00 710 36
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 678 15
จับยี่กี VIP
7 มิ.ย. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 472 75
70 23.15 591 19
69 23.00 445 19
68 22.45 728 47
67 22.30 735 40
66 22.15 028 39
65 22.00 565 01
64 21.45 878 75
63 21.30 472 96